CARRIER	NPI	ALOWSRV2	WICBSA2	CBSA	PROVSTATE	PROVCOUNTY	ZSTATE	NEWPAYPUF	CURPAYPUF	REGION	CARNAME	DSCTAS2
00882	1003015843	4	1.7316	46700	5	580	CA	"$11,408"	"$11,383"	09	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1003017351	6	1.274	41740	5	470	CA	2274	2050	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1003036310	15	1.0511	16974	14	250	IL	6505	6420	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	13
00882	1003079187	2	0.8063	36	36	860	OH	597	559	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1003103474	12	0.9679	18140	36	250	OH	5640	5576	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1003110792	2	0.9273	41180	26	940	MO	1324	1361	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1003119470	35	0.9112	36260	46	50	UT	31143	31770	8	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	30
00882	1003127606	4	0.9805	26420	45	610	TX	1763	1725	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1003166844	19	0.9493	28660	45	120	TX	36214	35975	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	17
00882	1003168907	2	1.0453	39300	22	20	MA	513	524	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1003220187	10	0.9679	18140	36	250	OH	4207	4163	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1003292483	10	1.0269	26900	15	400	IN	3373	3000	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1003807835	10	0.9259	19780	16	760	IA	7886	7777	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1003813221	4	0.895	36740	10	470	FL	3197	3184	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1003815242	67	0.6698	20020	1	340	AL	25793	25112	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	57
00882	1003816307	3	0.9455	29200	15	780	IN	2864	2911	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1003842626	5	1.2765	35614	31	230	NJ	2414	2380	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1003847500	3	0.918	48424	10	490	FL	808	738	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1003853136	8	0.9882	43524	21	150	MD	6259	6393	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1003855594	39	0.8507	31900	36	710	OH	28742	28726	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	38
00882	1003860917	74	0.7837	34	34	620	NC	52596	51805	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	64
00882	1003861998	23	0.8591	16860	44	320	TN	15675	15983	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	22
00882	1003870825	5	0.8944	45300	10	510	FL	4830	4864	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1003871104	5	0.8824	32820	44	780	TN	2694	2773	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1003875873	14	0.9271	39900	29	150	NV	10866	11218	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1003887225	16	0.8533	17780	45	190	TX	5064	5130	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	13
00882	1003887845	27	0.9555	12420	45	940	TX	10315	10338	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	24
00882	1003888595	42	0.8754	31140	18	550	KY	15383	15106	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	36
00882	1003888710	2	0.893	19380	36	580	OH	933	923	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1003889346	57	0.8232	37860	10	160	FL	19594	19414	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	48
00882	1003889379	18	1.0137	47894	21	80	MD	7360	7324	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1003897448	5	1.0269	26900	15	480	IN	2474	2506	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1003909789	122	0.8882	28	28	780	NE	57941	59120	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	120
00882	1003935354	5	0.7982	39	39	540	PA	3820	3825	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1003976929	1	0.9681	33340	52	660	WI	568	603	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1003993965	40	0.9492	12060	11	470	GA	39118	39289	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	39
00882	1013068642	3	1.0696	23420	5	90	CA	13930	8664	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1013096700	3	0.713	44	44	700	TN	1873	1923	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1013104389	17	1.4512	44700	5	490	CA	4387	4432	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1013136456	21	1.0722	15804	31	220	NJ	7261	6724	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	18
00882	1013138536	7	1.1771	42644	50	300	WA	13239	12667	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1013143007	2	1.2765	35614	31	230	NJ	944	896	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1013158948	17	0.7326	11	11	291	GA	11065	11803	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	15
00882	1013195569	10	0.9938	38060	3	60	AZ	10323	10421	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1013212927	20	0.7897	17980	11	780	GA	6888	6582	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	18
00882	1013222926	17	0.9492	12060	11	530	GA	8217	8338	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1013227248	3	0.9851	19124	45	390	TX	1170	1153	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1013298926	1	0.9301	16740	34	590	NC	342	305	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1013309459	9	0.8969	37340	10	40	FL	13115	12531	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1013319144	9	0.8046	15940	36	770	OH	2914	2906	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1013341734	19	0.9492	12060	11	320	GA	3314	2977	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1013372986	11	0.9882	43524	21	100	MD	4773	4698	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1013392042	3	0.9805	26420	45	801	TX	44764	46413	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1013914985	60	0.8428	40220	49	801	VA	66082	67805	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	51
00882	1013924133	2	0.6725	1	1	150	AL	480	442	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1013964063	10	0.6872	28700	44	810	TN	2696	2470	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1013967025	4	0.8845	17460	36	170	OH	1340	1339	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1013973825	33	0.8398	36980	18	290	KY	21771	21941	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	31
00882	1013984657	7	0.9681	33340	52	390	WI	2887	2859	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1013984665	1	0.9389	36540	28	270	NE	568	576	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1013990308	6	0.8811	12260	11	840	GA	1502	1547	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1013996750	4	0.8152	42	42	360	SC	6163	6154	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1013997915	12	0.721	28940	44	460	TN	5675	5838	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1013999580	29	0.9462	14020	15	520	IN	25217	24600	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	28
00882	1023001377	9	0.8166	16060	14	990	IL	8842	9101	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1023005139	353	0.8428	40220	49	838	VA	308095	318471	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	340
00882	1023010311	21	0.9281	28140	26	470	MO	14585	14845	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	19
00882	1023015989	10	0.8338	46060	3	90	AZ	3860	3861	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1023039195	22	0.713	44	44	220	TN	10587	10874	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	22
00882	1023043445	12	1.1771	42644	50	160	WA	7855	7912	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1023056090	56	0.8314	19500	14	660	IL	43314	43789	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	55
00882	1023057916	114	0.8314	38220	4	340	AR	72793	72194	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	107
00882	1023070026	27	1.2765	35614	31	310	NJ	12859	12345	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	23
00882	1023071560	29	0.9704	23104	45	910	TX	26006	25114	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	27
00882	1023072824	8	1.0722	15804	31	150	NJ	6529	6692	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1023074291	16	0.9938	38060	3	60	AZ	9582	9877	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1023079860	13	0.9157	13740	27	550	MT	8513	8537	8	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1023088473	29	0.8031	37460	10	20	FL	14013	13747	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	26
00882	1023104825	4	0.8619	20	20	10	ME	934	936	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1023115078	17	1.0104	33874	39	210	PA	6924	6803	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	15
00882	1023123296	17	0.8499	38300	39	10	PA	13416	13820	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1023125929	2	1.0104	33874	39	560	PA	871	861	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1023134640	4	0.9492	12060	11	591	GA	1804	1765	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1023162013	13	0.9282	41540	21	220	MD	4794	4769	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	11
00882	1023169380	44	0.8505	27620	26	250	MO	20809	20597	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	38
00882	1023169752	3	0.9882	43524	21	150	MD	2307	2302	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1023182581	26	0.8824	32820	44	780	TN	7253	6598	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	23
00882	1023191822	4	1.3868	42200	5	520	CA	4725	4680	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1023199601	35	0.9569	12580	21	10	MD	16031	16156	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	30
00882	1023218500	6	1.2087	29820	29	10	NV	3009	2921	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1023252954	7	0.9492	12060	11	370	GA	2527	2467	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1023256187	3	0.8944	45300	10	280	FL	2088	2147	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1023257300	5	0.9377	24780	34	730	NC	2188	2138	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1023266145	11	0.9569	12580	21	10	MD	3749	3478	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	11
00882	1023271459	4	1.1889	21660	38	190	OR	8400	8180	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1023297553	23	0.8166	16060	14	470	IL	14468	14786	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	20
00882	1023316197	5	0.9851	19124	45	310	TX	2148	2093	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1023341740	36	0.9851	19124	45	390	TX	35082	35548	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	33
00882	1023343720	2	0.764	25620	25	170	MS	2324	2333	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1023349909	9	0.9882	43524	21	150	MD	2952	2654	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1023350907	2	1.2765	35614	31	100	NJ	807	722	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1023373628	26	0.8046	15940	36	770	OH	23073	23736	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	26
00882	1023399318	9	1.0453	39300	41	10	RI	8168	8450	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1023420577	1	0.9851	19124	45	310	TX	338	337	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1023428281	20	0.9281	28140	26	230	MO	7597	7273	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	18
00882	1023498219	19	0.8845	17460	36	440	OH	5835	5291	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1033105960	10	0.721	28940	44	0	TN	8389	8695	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1033112628	21	1.0367	19740	6	290	CO	13500	13313	8	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	17
00882	1033113402	9	0.8232	37860	10	160	FL	7079	7159	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1033115472	17	0.9805	26420	45	610	TX	16297	16629	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	17
00882	1033116892	27	0.9709	39740	39	110	PA	16782	15223	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	26
00882	1033135314	36	0.9261	40060	49	200	VA	38292	38546	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	33
00882	1033137989	7	0.8277	17900	42	310	SC	11026	11184	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1033141825	12	0.9569	12580	21	30	MD	6679	6407	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1033154851	24	0.721	28940	44	460	TN	14440	14582	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	21
00882	1033162631	19	0.9281	28140	26	230	MO	16349	16704	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	19
00882	1033177373	3	1.2567	11244	5	400	CA	3032	3094	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1033181862	40	0.7967	21340	45	480	TX	13882	13651	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	36
00882	1033190129	77	0.8209	27140	25	240	MS	63551	63495	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	66
00882	1033190566	28	0.8854	21140	15	190	IN	21342	21612	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	25
00882	1033195912	17	0.7802	43	43	60	SD	6224	6165	8	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	15
00882	1033199906	3	1.256	14454	22	130	MA	1433	1427	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1033210760	9	0.9387	25420	39	270	PA	3201	3161	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1033213269	4	1.2991	12700	22	0	MA	3619	3741	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1033214903	4	0.8499	38300	39	10	PA	1561	1564	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1033220751	27	1.0104	33874	39	140	PA	10730	10555	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	24
00882	1033222989	5	1.2439	12540	5	140	CA	2893	2894	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1033246459	200	0.8853	45820	17	880	KS	71265	71025	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	170
00882	1033250618	22	0.9938	38060	3	60	AZ	3896	3586	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	17
00882	1033282173	1	1.2057	40140	5	430	CA	959	981	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1033290499	7	0.9282	41540	21	230	MD	2131	1963	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1033292214	6	0.9542	17820	6	200	CO	2265	2230	8	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1033294640	4	1.1416	35084	31	200	NJ	1842	1877	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1033316765	14	0.7967	21340	45	480	TX	10879	11089	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1033351119	29	0.9273	41180	26	940	MO	21832	21945	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	27
00882	1033355359	2	0.9492	12060	11	400	GA	1107	1085	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1033355631	59	0.8489	14	14	490	IL	56686	57914	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	58
00882	1033363064	63	0.7956	42340	11	220	GA	44095	42670	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	54
00882	1033368378	2	1.2567	11244	5	400	CA	952	934	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1033373691	83	0.9003	16700	42	90	SC	29007	26989	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	75
00882	1033375399	6	0.8187	10180	45	911	TX	5953	6059	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1033399084	9	0.9946	28420	50	20	WA	9716	9935	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1033426580	4	0.908	21780	15	810	IN	1186	1059	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1033453311	4	1.2765	5	5	20	CA	1733	1753	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1033466933	3	0.9459	47664	23	620	MI	2426	2429	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1033468400	6	0.9679	18140	36	250	OH	806	856	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1033468442	19	0.8232	37860	10	160	FL	51730	50016	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	17
00882	1033530084	1	0.9492	12060	11	320	GA	3198	2456	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1033586136	7	0.9805	26420	45	610	TX	6710	6847	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1043204688	1	0.7982	39	39	390	PA	519	546	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1043205040	50	0.8944	45300	10	510	FL	37386	38382	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	48
00882	1043208283	3	0.7018	4	4	720	AR	1854	1901	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1043209653	15	0.7824	49660	36	510	OH	7515	7420	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1043216617	28	0.7696	37	37	500	OK	21371	21889	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	27
00882	1043217615	12	1.3055	31084	5	200	CA	6965	6857	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1043222417	4	1.0575	39140	3	120	AZ	1273	1154	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1043236664	16	0.9261	40060	49	430	VA	4637	4343	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1043239338	6	0.9938	38060	3	60	AZ	2514	2490	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1043246077	8	1.2265	20524	33	230	NY	3563	3298	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1043253263	7	0.9021	36420	37	540	OK	2478	2456	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1043254063	6	1.2765	5	5	390	CA	6611	6836	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1043254162	2	0.9266	11540	52	430	WI	3230	3279	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1043268840	2	1.274	41740	5	470	CA	2201	2231	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1043272750	14	0.8944	45300	10	510	FL	6224	5981	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1043281660	14	0.8499	38300	39	10	PA	8283	8556	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1043282775	11	0.9569	12580	21	20	MD	4670	4589	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1043282775	16	0.9569	12580	21	30	MD	6491	6368	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	15
00882	1043283294	12	0.7783	17	17	770	KS	7674	7832	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	11
00882	1043283906	4	1.1772	35300	7	40	CT	1501	1497	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1043284508	27	0.7958	42700	10	270	FL	19562	19831	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	26
00882	1043288467	6	0.8807	24340	23	400	MI	2388	2344	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1043290653	15	0.9177	15980	10	350	FL	10569	10743	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1043297872	6	1.1416	35084	31	350	NJ	2994	2953	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1043303894	8	0.918	48424	10	490	FL	6948	7016	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1043368426	19	1.1771	42644	50	160	WA	8949	8789	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	17
00882	1043375702	3	0.8534	42540	39	480	PA	1109	1083	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1043391188	1	1.1771	42644	50	160	WA	782	799	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1043396245	76	0.8232	37860	10	160	FL	66355	66717	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	66
00882	1043411648	5	0.7326	11	11	291	GA	1664	1639	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1043426950	5	1.8423	41940	5	530	CA	4458	4220	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1043473390	2	1.3055	31084	5	200	CA	2232	2257	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1043497019	14	0.9569	12580	21	20	MD	5562	5473	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1043502792	5	1.2565	46520	12	20	HI	3271	3361	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	4
00882	1043526353	1	1.1134	15764	22	40	MA	727	730	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1043564784	17	0.8046	15940	36	770	OH	13156	13244	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	15
00882	1043565542	6	0.7018	4	4	130	AR	4922	5054	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1043605934	9	0.8413	34940	10	100	FL	18932	18837	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1043625221	62	0.8074	30780	4	590	AR	18058	17354	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	54
00882	1043679509	3	0.8063	36	36	610	OH	2335	2375	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1043690845	18	0.9938	38060	3	60	AZ	6585	6132	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1053301473	32	0.8074	30780	4	220	AR	28899	29809	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	31
00882	1053303826	12	0.8113	10580	33	0	NY	8420	8602	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1053314013	2	1.1207	33460	24	260	MN	8326	8311	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1053319053	44	0.8754	31140	15	210	IN	36963	37557	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	42
00882	1053328781	1	1.2567	11244	5	400	CA	1485	1474	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1053336602	78	0.9261	40060	49	430	VA	60198	60817	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	75
00882	1053336883	5	1.0137	47894	21	160	MD	6582	6701	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1053345082	16	0.8902	47260	49	921	VA	7859	8058	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1053353359	1	1.0369	38	38	90	OR	255	260	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1053356436	16	0.8499	38300	39	10	PA	11841	12069	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1053360107	8	1.0453	39300	22	20	MA	5506	5684	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1053362343	60	0.9046	37900	14	800	IL	15701	16142	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	46
00882	1053366930	60	0.9389	36540	28	270	NE	59844	59524	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	49
00882	1053378265	14	1.256	14454	22	130	MA	12051	12501	1	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1053381236	11	0.8824	32820	44	780	TN	6595	6496	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	10
00882	1053385328	215	0.9389	36540	28	270	NE	80888	79946	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	187
00882	1053385856	43	0.7651	27180	44	560	TN	56463	58087	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	41
00882	1053388223	11	0.8582	41700	45	130	TX	9272	9406	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	11
00882	1053391169	1	1.3055	31084	5	200	CA	393	387	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1053391870	10	0.9805	26420	45	610	TX	6221	6133	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1053404574	3	0.6872	28700	44	810	TN	7662	7706	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1053412189	3	1.2057	40140	5	430	CA	1630	1603	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1053416818	8	1.2057	40140	5	430	CA	4488	4494	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	7
00882	1053418137	18	0.9946	28420	50	20	WA	13225	12955	10	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1053453134	6	0.7962	12940	19	160	LA	2437	2302	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1053496240	7	1.748	36084	5	0	CA	3989	3888	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	6
00882	1053505511	22	1.0055	45060	33	520	NY	9144	9034	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	19
00882	1053560896	36	0.9882	43524	21	100	MD	12253	11456	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	31
00882	1053562959	5	0.9681	33340	52	660	WI	5473	5620	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1053565259	26	0.9821	30700	28	540	NE	18632	18517	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	22
00882	1053574244	16	0.9719	35840	10	570	FL	7108	7205	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1053585125	36	0.9238	48140	52	360	WI	9067	8561	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	29
00882	1053597161	5	1.0511	16974	14	141	IL	5794	5780	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1053632372	15	0.9492	12060	11	290	GA	13887	13765	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	13
00882	1053685677	37	0.8918	26300	4	250	AR	18314	18405	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	37
00882	1053764779	2	0.8958	38940	10	550	FL	1165	1241	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1053770149	1	0.9681	33340	52	650	WI	349	314	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1063408649	2	0.9215	29420	3	70	AZ	649	644	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1063415891	11	0.7018	4	4	40	AR	7840	8046	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	11
00882	1063416998	23	0.8712	48900	34	640	NC	16889	17110	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	20
00882	1063417285	14	0.8944	45300	10	510	FL	5301	5253	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	12
00882	1063419513	12	1.0394	15380	33	240	NY	5245	5209	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	11
00882	1063422962	16	1.2057	40140	5	460	CA	10489	10494	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1063427557	9	1.7642	41884	5	510	CA	15498	15026	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	8
00882	1063427706	23	1.2876	35004	33	400	NY	11736	11202	2	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	20
00882	1063437994	16	0.6872	28700	44	810	TN	4552	4551	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	13
00882	1063442077	3	1.0137	47894	49	530	VA	2235	2297	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1063445542	67	0.7331	25	25	370	MS	28715	27447	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	61
00882	1063452423	16	0.8893	34980	44	180	TN	7553	7753	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	16
00882	1063453561	3	1.3686	42020	5	500	CA	3797	3811	9	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	3
00882	1063458909	15	0.9492	12060	11	250	GA	5553	5437	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	13
00882	1063459451	6	0.9569	12580	21	60	MD	2585	2606	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	5
00882	1063466118	10	0.9197	10900	39	590	PA	3756	3440	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1063470730	97	0.8074	30780	4	590	AR	32436	32425	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	82
00882	1063477198	16	0.9387	25420	39	270	PA	14827	15231	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	13
00882	1063486504	3	0.8277	17900	42	310	SC	955	946	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1063492437	2	0.893	19380	36	560	OH	1817	1853	5	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
00882	1063493443	34	0.7776	26	26	790	MO	17002	17087	7	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	30
00882	1063495257	10	0.8969	37340	10	40	FL	14236	14264	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	9
00882	1063501005	101	0.8159	11100	45	860	TX	86572	89135	6	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	98
00882	1063507630	1	0.8691	12020	11	260	GA	289	263	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	1
00882	1063512945	16	0.7326	11	11	900	GA	5859	5780	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	15
00882	1063519866	15	0.9882	43524	21	100	MD	6615	6515	3	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	14
00882	1063520070	2	0.7878	27340	34	660	NC	668	673	4	RRB - SOUTH CAROLINA PGBA	2
